Dirección: Relación con accionistas. Torre Emperador. Paseo de la Castellana, 259 D-28046 Madrid
Teléfono: (+34) 91 348 41 57
Correo electrónico: relacion.accionistas@ohla-group.com
La sociedad se reserva el derecho a solicitar a quien ejercite su derecho a la información, la debida acreditación de su condición de accionista.
Capital social: 217.781.145,75 euros
Número de acciones: 871.124.583
Valor nominal: 0,25 euros
Las acciones de OHLA están admitidas en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, cotizando en el Mercado Continuo a través del Sistema de Interconexión Bursatil Español
Fechas | Evento |
---|---|
27/11/2024 | Resultados 9M2024 |
22/10/2024 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
29/07/2024 | Resultados 1S2024 |
28/06/2024 | Junta General de Accionistas |
23/05/2024 | Resultados 1T2024 |
29/02/2024 | Resultados 2023 |
16/11/2023 | Resultados 9M2023 |
28/07/2023 | Resultados 1S2023 |
30/06/2023 | Junta General de Accionistas |
25/05/2023 | Resultados 1T2023 |
28/02/2023 | Resultados 2022 |
30/11/2022 | Resultados 9M2022 |
29/07/2022 | Resultados 1S2022 |
02/06/2022 | Junta General de Accionistas 2022 |
12/05/2022 | Publicación de resultados 1T 2022 |
24/02/2022 | Publicación de resultados 2021 |
28/06/2021 | Junta General de Accionistas 2021 |
26/03/2021 | Junta General Extraordinaria de Accionistas 2021 |
25/02/2021 | Publicación de Resultados 2020 |
13/11/2020 | Publicación de Resultados 9M20 |
05/08/2020 | Publicación de Resultados 1S20 |
15/06/2020 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2020 |
20/05/2019 | Publicación de Resultados 1T20 |
27/02/2020 | Publicación de Resultados 2019 |
14/11/2019 | Publicación de Resultados 9M 2019 |
31/07/2019 | Publicación de Resultados 1S19 |
28/05/2019 | Junta General Ordinaria de Accionistas 2019 |
13/05/2019 | Publicación de Resultados 1T19 |
28/02/2019 | Publicación de Resultados 2018 |
14/11/2018 | Presentación de Resultados 3T18 |
26/09/2018 | Publicación de Resultados 1S18 |
26/06/2018 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
06/06/2018 | Reparto de dividendo a cuenta |
16/05/2018 | Capital Markets Day 2018 |
15/05/2018 | Publicación de Resultados 1T18 |
28/02/2018 | Publicación de Resultados 2017 |
09/01/2018 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
14/11/2017 | Publicación de Resultados 9M17 |
28/07/2017 | Publicación de Resultados 1S17 |
11/05/2017 | Publicación de Resultados 1T17 |
09/05/2017 | Junta General Ordinaria de Accionistas |
Datos relevantes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de aprobación | 08 mayo (1) | 14 mayo (1) | 12 mayo (1) | 27 mayo (1) | 21 junio (1) | 9 mayo (1) | 30 mayo (3) |
Fecha de abono (2) | 1 junio | 3 junio | 2 junio | 5 junio | 7 julio | – | 6 junio |
Fecha ex-dividendo | 1 junio | 3 junio | 2 junio | 5 junio | 4 julio | – | 4 junio |
Importe bruto | 0,5597 | 0,6519 | 0,6777 | 0,3513 | 0,0465 | – | 0,348981 |
Tipo | 21% | 21% | 21% | 20% | 19% | – | 19% |
Concepto | Div. Ordinario | Div. Ordinario | Div. Ordinario | Div. Ordinario | Div. Ordinario | – | Div. a cuenta |
(1) Acuerdo aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas. (2) A través de las sociedades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (3) No requiere aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Pulse el siguiente enlace para ver la Información Privilegiada, Otra información Relevante y Otra Información Regulada y Corporativa remitidos por esta sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV.
Pulse el siguiente enlace para ver los hechos relevantes remitidos por esta sociedad a la Bolsa de Viena (Vienna Stock Exchange).
NOTA:
Este documento se encuentra en formato Adobe Acrobat. Si no dispone de un visor o su visor no es Adobe Acrobat 8.0 o superior, puede descargarlo en la página de Adobe Acrobat.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.